Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 2011 год
Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
ИНН | 5018134420 |
КПП | 501801001 |
Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 8 |
Наименование | Показатель |
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 35 |
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 35 |
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры² | Резерв мощности источника водоснабжения и резерв пропускной способности сетей определяется в ходе рассмотрения возможности подключения конкретных объектов на основании заявок на подключение |
Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
Поиск
Интересные ссылки
Все живые животные и растительные существа состоят из воды: животные – на 75%, рыбы – на 75%, медузы – на 99%, картофель - на 76%, яблоки - на 85%, помидоры - на 90%, огурцы - на 95%, арбузы - на 96%. Даже человек состоит из воды. 86% воды содержится в теле у новорожденного и до 50% у пожилых людей.