Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения
2011 год
| Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
| ИНН | 5018134420 |
| КПП | 501801001 |
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 8 |
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 35 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 35 |
| Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод² | Резерв мощности источника водоснабжения и резерв пропускной способности сетей определяется в ходе рассмотрения возможности подключения конкретных объектов на основании заявок на подключение |
2010 год
| Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
| ИНН | 5018134420 |
| КПП | 501801001 |
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 8 |
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | |
| Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении | |
| Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод² | Резерв мощности источника водоснабжения и резерв пропускной способности сетей определяется в ходе рассмотрения возможности подключения конкретных объектов на основании заявок на подключение |
Информация раскрывается регулируемой организацией ежеквартально









