Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду на 2013 год
Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
ИНН | 5018134420 |
КПП | 501801001 |
Местонахождение (адрес) | 141080, г. Королев М.О., ул. Калининградская, д.8 |
Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду (наименование, дата, номер) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 125-Р от 30.11.2012 года |
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Комитет по ценам и тарифам Московской области |
Срок действия принятого тарифа | 2013 год |
Источник опубликования | Печатное издание "Ежедневные Новости.Подмосковье" |
Тариф на холодную воду, руб/м3 |
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - 12,15 руб./куб.м |
Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
ИНН | 501813442 |
КПП | 501801001 |
Местонахождение (адрес) | 141080, г. Королев М.О., ул. Калининградская, д.8 |
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на холодную воду для потребителей (наименование, дата, номер) | Решение Совета депутатов г. Королева М.О. № 42/183 от 27.06. 2012 г., Постановление Главы города Королева М.О. № 2172 от 22.11.2012 г. |
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Администрация г. Королева Московской области |
Срок действия принятого тарифа |
2013 год |
Источник опубликования | Печатное издание газета "Калининградская правда" |
Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей, руб/м3 |
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - 0,60 руб./куб.м. с 01.07.2013 по 31.12.2013 - 0,66 руб./куб.м. |
Поиск
Интересные ссылки
Все живые животные и растительные существа состоят из воды: животные – на 75%, рыбы – на 75%, медузы – на 99%, картофель - на 76%, яблоки - на 85%, помидоры - на 90%, огурцы - на 95%, арбузы - на 96%. Даже человек состоит из воды. 86% воды содержится в теле у новорожденного и до 50% у пожилых людей.