Информация о тарифе и надбавках к тарифу на водоотведение 2013 год
Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
ИНН | 5018134420 |
КПП | 501801001 |
Местонахождение (адрес) | 141080,г. Королев М.О.,ул. Калининградская, д.8 |
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам М.О. № 125-Р от 30.11.2012 |
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Комитет по ценам и тарифам Московской области |
Срок действия принятого тарифа | 2013 год |
Источник опубликования | Печатное издание "Ежедневные Новости.Подмосковье" № 233.17.12.2010 |
Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м3 | с 01.01. 2013 г. по 30.06.2013 г. - 16,00 руб/куб.м. с 01.07. 2013 г. по 31.12.2013 г. - 16,89 руб./куб.м. |
Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
ИНН | 501813442 |
КПП | 501801001 |
Местонахождение (адрес) | 141080,г. Королев М.О.,ул. Калининградская, д.8 |
Атрибуты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование, дата, номер) | Решение Совета депутатов г. Королева Московской области № 42/183 от 27.06.2012 г., Постановление Администрации города Королев Московской области №2172 от 22.11.2012 г. |
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Администрация г. Королева Московской области |
Срок действия принятого тарифа | 2013 год |
Источник опубликования | Печатное издание газета "Калининградская правда" |
Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб/м3 | с 01.01. 2013 . по 30.06.2013 - 0,24 руб./куб.м. с 01.07. 2013 . по 31.12.2013 - 0,27 руб./куб.м. |
Поиск
Интересные ссылки
Все живые животные и растительные существа состоят из воды: животные – на 75%, рыбы – на 75%, медузы – на 99%, картофель - на 76%, яблоки - на 85%, помидоры - на 90%, огурцы - на 95%, арбузы - на 96%. Даже человек состоит из воды. 86% воды содержится в теле у новорожденного и до 50% у пожилых людей.