Информация о тарифах на подключение к системе холодного водоснабжения 2013 год
| Наименование организации | ОАО "Водоканал" | |
| ИНН | 5018134420 | |
| КПП | 501801001 | |
| Местонахождение (адрес) | 141080, г. Королев М.О., ул. Калининградская, д.8 | |
| Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение организаций к системе холодного водоснабжения (наименование, дата, номер) | Решение Совета депутатов г. Королева М.О. № 42/183 от 27.06. 2012 г., Постановление Главы города Королева М.О. № 2189 от 23.11.2012 г. | |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Администрация г. Королева М.О. | |
| Период действия установленного тарифа | 2013-2017 г.г. | |
| Источник опубликования | Печатное издание, газета "Калининградская правда" | |
| Тариф на подключение организаций к системе холодного водоснабжения, руб/м3/сутки | 61318 руб./куб.м./сутки (без НДС) | |









