Информация о тарифах на подключение к системе водоотведения 2013 год
Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
ИНН | 5018134420 |
КПП | 501801001 |
Местонахождение (адрес) | г. Королев, М.О., ул Калининградская, д.8 |
Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение организаций к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод (наименование, дата, номер) | Решение Совета депутотов г. Королева М.О. № 42/183 от 27.06.2012 г., Постановление Администрации города Королева М.О. № 2189 от 23.11.2012 г. |
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Администрация г. Королева М.О. |
Период действия установленного тарифа | 2013-2017 г.г. |
Источник опубликования | Печатное издание газета "Калининградская правда" |
Наименование | Показатель |
Тариф на подключение организаций к системе водоотведения или объекту очистки сточных , руб/м3/сутки | 51214 руб/куб.м. (без НДС) |
Поиск
Интересные ссылки
Все живые животные и растительные существа состоят из воды: животные – на 75%, рыбы – на 75%, медузы – на 99%, картофель - на 76%, яблоки - на 85%, помидоры - на 90%, огурцы - на 95%, арбузы - на 96%. Даже человек состоит из воды. 86% воды содержится в теле у новорожденного и до 50% у пожилых людей.