Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия
2012 год
Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
ИНН | 5018134420 |
КПП | 501801001 |
Местонахождение (адрес) | г. Королев М.О., ул. Калининградская 8 |
Отчетный период | 2012 год |
Наименование показателя | Показатель |
а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) | Поставка холодной воды,оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка, транспортировка воды |
б) Выручка (тыс. рублей) | 296107,0 |
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 282206,7 |
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для последующей передачи потребителям | 673,8 |
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе | 40015,0 |
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 3,27 |
объем приобретения | 12237,8 |
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 15761,6 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 46229,4 |
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 12541,8 |
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 44117,6 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 18531,4 |
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 16276,1 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 11978,2 |
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 27229,2 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | 79362,2 |
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 13900,3 |
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | 11120,2 |
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей) | - |
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 22766,0 |
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 22766,0 |
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ | Раскрытие в сети Интернет годовой отчетности на сайте http://e-disclosure.azipi.ru |
з) Объем поднятой воды (тыс. м3) | 27326,2 |
и) Объем покупной воды (тыс. м3) | 45,2 |
к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м3) | 26073,0 |
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3) | 24070,4 |
по приборам учета | 16166,5 |
по нормативам потребления (расчетным методом) | 7903,9 |
м) Потери воды в сетях (процентов) | 9,28 |
н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 265,1 |
о) Количество скважин (штук) | 14 |
п) Количество подкачивающих насосных станций (штук) | 32 |
р) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 134,5 |
с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3) | 0,46 |
т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов) | 3,1 |
у) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) | 90 |
Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
ИНН | 5018134420 |
КПП | 501801001 |
Местонахождение (адрес) | г. Королев М.О., ул. Калининградская, д. 8 |
Отчетный период | 2012 год |
Наименование показателя | Показатель |
а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) | Водоотведение,транспортирование стоков |
б) Выручка (тыс. рублей) | 420997,3 |
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 459515,8 |
расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | 331873,4 |
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 14676,8 |
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 3,3186 |
объем приобретения | 4422,6 |
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | - |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 37645,5 |
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 9240,7 |
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 17288,3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 5069,9 |
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 29562 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 22009,7 |
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 13557,4 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | 5671,7 |
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | -38518,5 |
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | - |
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей) | - |
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 5915,4 |
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 5915,4 |
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | Раскрытие в сети Интернет годовой отчетности на сайте htt://e-disclosure.azipi.ru |
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. м3) | 26986,1 |
и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. м3) | |
к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. м3) | 29631,5 |
л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 244,02 |
м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) | 15 |
н) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 111,3 |
2011 год
Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
ИНН | 5018134420 |
КПП | 501801001 |
Местонахождение (адрес) | г. Королев М.О., ул. Калининградская 8 |
Отчетный период | 2011 год |
Наименование показателя | Показатель |
а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) | Поставка холодной воды,оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка, транспортировка воды |
б) Выручка (тыс. рублей) | 303298,9 |
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 280368,1 |
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для последующей передачи потребителям | 720,8 |
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе | 44109,8 |
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 3,4181 |
объем приобретения | 12904,7 |
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 11914,7 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 43810,4 |
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 12381,6 |
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 42098,7 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 18719,5 |
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 16416,3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 11461,2 |
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 31877,6 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | 77038,2 |
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 22930,8 |
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | 13555,0 |
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей) | - |
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 19000,2 |
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 19000,2 |
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ | Раскрытие в сети Интернет годовой отчетности на сайте http://e-disclosure.azipi.ru |
з) Объем поднятой воды (тыс. м3) | 28957,5 |
и) Объем покупной воды (тыс. м3) | 45,4 |
к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м3) | 27390,8 |
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3) | 25276,4 |
по приборам учета | 16421,4 |
по нормативам потребления (расчетным методом) | 8855,0 |
м) Потери воды в сетях (процентов) | 10,28 |
н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 264,2 |
о) Количество скважин (штук) | 17 |
п) Количество подкачивающих насосных станций (штук) | 32 |
р) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 139,2 |
с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3) | 0,46 |
т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов) | 2,9 |
у) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) | 90 |
Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
ИНН | 5018134420 |
КПП | 501801001 |
Местонахождение (адрес) | г. Королев М.О., ул. Калининградская, д. 8 |
Отчетный период | 2011 год |
Наименование показателя | Показатель |
а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) | Водоотведение,транспортирование стоков |
б) Выручка (тыс. рублей) | 430944,9 |
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 450438,4 |
расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | 320467,7 |
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 16189,5 |
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 3,5263 |
объем приобретения | 4591,1 |
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | - |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 36076,4 |
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 9965,3 |
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 16191,4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 4690,6 |
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 26950,6 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 18707,8 |
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 20689,7 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | 3907,8 |
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | -19493,5 |
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | - |
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей) | - |
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 5767,8 |
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 5767,8 |
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | Раскрытие в сети Интернет годовой отчетности на сайте htt://e-disclosure.azipi.ru |
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. м3) | 28640,7 |
и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. м3) | |
к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. м3) | 29427,7 |
л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 244,02 |
м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) | 15 |
н) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 114 |
2010 год
Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
ИНН | 5018134420 |
КПП | 501801001 |
Местонахождение (адрес) | г. Королев Московской области |
Отчетный период | 2010 год |
Наименование показателя | Показатель |
а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) | Водоотведение,транспортирование стоков |
б) Выручка (тыс. рублей) | 386286,4 |
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 407576,3 |
расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | 284295,4 |
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 15657,7 |
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 3,3258 |
объем приобретения | 4707,9 |
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | - |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 25456,7 |
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 9843,1 |
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 14992,4 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 4311,2 |
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 25250,9 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 17605,3 |
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 26402,3 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | 5677,8 |
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | -21289,9 |
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | - |
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей) | - |
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 2084,5 |
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 2084,5 |
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | Раскрытие в сети Интернет годовой отчетности на сайте htt://e-disclosure.azipi.ru |
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. м3) | 29317,9 |
и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. м3) | - |
к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. м3) | 30602,3 |
л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 244,02 |
м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) | 15 |
н) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 116 |
Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
ИНН | 5018134420 |
КПП | 501801001 |
Местонахождение (адрес) | г. Королев М.О., ул. Калининградская 8 |
Отчетный период | 2010 год |
Наименование показателя | Показатель |
а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) | Поставка холодной воды,оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка, транспортировка воды |
б) Выручка (тыс. рублей) | 323067,2 |
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 280823,6 |
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для последующей передачи потребителям | 578,1 |
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе | 44963,9 |
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 3,3091 |
объем приобретения | 13587,9 |
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 14899,6 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 40772,5 |
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 10321,9 |
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 38511,5 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 17018,4 |
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 17538,6 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 12136,7 |
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 29904,6 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³ | 83332,9 |
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 42243,6 |
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | 3661,0 |
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей) | - |
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 14621,6 |
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 14621,6 |
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ | Раскрытие в сети Интернет годовой отчетности на сайте http://e-disclosure.azipi.ru |
з) Объем поднятой воды (тыс. м3) | 30920,2 |
и) Объем покупной воды (тыс. м3) | 26,1 |
к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м3) | 29356,8 |
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3) | 26288,4 |
по приборам учета | 16687,4 |
по нормативам потребления (расчетным методом) | 9601,0 |
м) Потери воды в сетях (процентов) | 13,08 |
н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 264,2 |
о) Количество скважин (штук) | 17 |
п) Количество подкачивающих насосных станций (штук) | 40 |
р) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 142,3 |
с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3) | 13587,9 |
т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов) | 2,2 |
у) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) | 90 |
Поиск
Интересные ссылки
Все живые животные и растительные существа состоят из воды: животные – на 75%, рыбы – на 75%, медузы – на 99%, картофель - на 76%, яблоки - на 85%, помидоры - на 90%, огурцы - на 95%, арбузы - на 96%. Даже человек состоит из воды. 86% воды содержится в теле у новорожденного и до 50% у пожилых людей.