Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества
2014 год
| Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
| ИНН | 5018134420 |
| КПП | 501801001 |
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 8 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | - |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | - |
| Общее количество проведенных проб, из них по показателям: | 52470 |
| мутность |
23585 |
| цветность | 14825 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 31011 |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | 4833 |
| термолерантные колиформные бактерии | 4833 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), из них по показателям: | 195 |
| мутность |
125 |
| цветность | - |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | 28 |
| термолерантные колиформные бактерии | 28 |
| Железо |
84 |
| Жесткость |
2013 год
| Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
| ИНН | 5018134420 |
| КПП | 501801001 |
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 8 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0,88 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | - |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | - |
| Общее количество проведенных проб, из них по показателям: | 52585 |
| мутность |
23331 |
| цветность | 14571 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 30963 |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | 4718 |
| термолерантные колиформные бактерии | 4718 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), из них по показателям: | 204 |
| мутность |
145 |
| цветность | - |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | 16 |
| термолерантные колиформные бактерии | 16 |
| Железо |
103 |
| Жесткость | 8 |
2012 год
| Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
| ИНН | 5018134420 |
| КПП | 501801001 |
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 8 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0,88 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | - |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | - |
| Общее количество проведенных проб, из них по показателям: | 52 411 |
| мутность | 23 400 |
| цветность | 14 616 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 37 582 |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | 4 718 |
| термолерантные колиформные бактерии | 4 718 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), из них по показателям: | 152 |
| мутность | 114 |
| цветность | - |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | 7 |
| термолерантные колиформные бактерии | 7 |
| Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
| ИНН | 5018134420 |
| КПП | 501801001 |
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 8 |
| Наименование | Показатель |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | 0,062 |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 7,04 |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | В г. Королеве отсутствуют собственные очистные сооружения. Сточная вода для очистки поступает на Щелковские Межрайонные очистные сооружения |
| взвешенные вещества | |
| БПК5 | |
| аммоний-ион | |
| нитрат-анион | |
| фосфаты (по Р) | |
| нефтепродукты | |
| микробиология | |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | |
| взвешенные вещества | |
| БПК5 | |
| аммоний-ион | |
| нитрат-анион | |
| фосфаты (по Р) | |
| нефтепродукты | |
| микробиология |
|
2011 год
| Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
| ИНН | 5018134420 |
| КПП | 501801001 |
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 8 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0,995 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | - |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | - |
| Общее количество проведенных проб, из них по показателям: | 52 237 |
| мутность | 23 393 |
| цветность | 14 633 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 37 511 |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | 4 698 |
| термолерантные колиформные бактерии | 4 698 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), из них по показателям: | 279 |
| мутность | 251 |
| цветность | - |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | - |
| термолерантные колиформные бактерии | - |
| Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
| ИНН | 5018134420 |
| КПП | 501801001 |
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 8 |
| Наименование | Показатель |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | 0,045 |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 6,04 |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | В г. Королеве отсутствуют собственные очистные сооружения. Сточная вода для очистки поступает на Щелковские Межрайонные очистные сооружения |
| взвешенные вещества | |
| БПК5 | |
| аммоний-ион | |
| нитрат-анион | |
| фосфаты (по Р) | |
| нефтепродукты | |
| микробиология | |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | |
| взвешенные вещества | |
| БПК5 | |
| аммоний-ион | |
| нитрат-анион | |
| фосфаты (по Р) | |
| нефтепродукты | |
| микробиология | |
2010 год
| Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
| ИНН | 5018134420 |
| КПП | 501801001 |
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 8 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0,99 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | - |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | - |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 52 268 |
| мутность | 19 114 |
| цветность | 19 114 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 37 511 |
| хлор остаточный связанный | |
| хлор остатоный свободный | |
| общие колиформные бактерии | 4 727 |
| термолерантные колиформные бактерии | 4 727 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | 251 |
| мутность | 251 |
| цветность | - |
| хлор остаточный связанный | |
| хлор остатоный свободный | |
| общие колиформные бактерии | - |
| термолерантные колиформные бактерии | - |
| Наименование организации | ОАО "Водоканал" |
| ИНН | 5018134420 |
| КПП | 501801001 |
| Местонахождение (адрес) | Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 8 |
| Наименование | Показатель |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | 0,057 |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 6,126 |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | В г. Королеве отсутствуют собственные очистные сооружения. Сточная вода для очистки поступает на Щелковские Межрайонные очистные сооружения |
| взвешенные вещества | |
| БПК5 | |
| аммоний-ион | |
| нитрат-анион | |
| фосфаты (по Р) | |
| нефтепродукты | |
| микробиология | |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | |
| взвешенные вещества | |
| БПК5 | |
| аммоний-ион | |
| нитрат-анион | |
| фосфаты (по Р) | |
| нефтепродукты | |
| микробиология | |









